GCC120
GLC120
Repetitive accuracy:±0.005mm
High Rigidity
Reduce dust
Compact Design
Description
| GCC120 | ||||||
| Technical | Repetitive Accuracy (mm) | ±0.005 | ||||
| Ball Screw Lead (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| Maximum Speed (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| Maximum Payload | Horizontal (kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| Vertical (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| Rated Thrust (N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
| Basic | Stroke(mm) | 50-1250 mm/50 Pitch | ||||
| AC Servo Motor Outpu(W) | 400 | |||||
| Ball Screw Diameter (mm) | C7016 | |||||
| Coupling (mm) | 10×14 | |||||
| Home Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||


