GCC50
GLC50
Repetitive accuracy:±0.005mm
High Rigidity
Reduce dust
Compact Design
Description
| GCC 50 | |||||
|
Technical | Repetitive Accuracy (mm) | ±0.005 | |||
| Ball Screw Lead (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Maximum Speed (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Maximum Payload | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
| Vertical (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
| Rated Thrust (N) | 341 | 170 | 85 | ||
|
| Stroke(mm) | 50-800 mm/50 Pitch | |||
| AC Servo Motor Outpu(W) | 100 | ||||
| Ball Screw Diameter (mm) | C7012 | ||||
| Coupling (mm) | 7×8 | ||||
| Home Sensor | PM-Y45(NPN) | ||||


