GCC80
GLC80
Repetitive accuracy:±0.005mm
High Rigidity
Reduce dust
Compact Design
Description
| GCC 80 | ||||||
| Technical | Repetitive Accuracy (mm) | ±0.005 | ||||
| Ball Screw Lead (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| Maximum Speed (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| Maximum Payload | Horizontal (kg) | 50 | 30 | 18 | 13 | |
| Vertical (kg) | 15 | 8 | 3 | 2 | ||
| Rated Thrust (N) | 1388 | 694 | 347 | 217 | ||
| Basic | Stroke (mm) | 50-1100 mm/50 Pitch | ||||
| AC Servo Motor Outpu (W) | 400 | |||||
| Ball Screw Diameter (mm) | C7016 | |||||
| Coupling (mm) | 10×14 | |||||
| Home Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||


